안녕하세요~ GTX-A 노선의 정차역, 거리, 소요시간 정리해드립니다.
수도권 광역급행철도는 워낙 이슈도 많고 기대도 큰 노선이라서, 저도 따로 정리해두고 있을 정도로 관심이 많아요. 질문 주셔서 반갑습니다.
GTX-A 노선 정차역 (2026년 기준 예정)
총 10개 역, 파주~동탄 간 83.1km, 전구간 약 40분 내외 예상
1. 정차역 목록 (총 10개)
| 순번 | 역명 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 운정 | 시작역 (파주) |
| 2 | 킨텍스 | 고양시 중심 |
| 3 | 대곡 | 3개 노선 환승역 (3호선, 경의선) |
| 4 | 연신내 | 3호선 환승 |
| 5 | 서울역 | 1·4호선·공항철도 환승 |
| 6 | 삼성 | 2호선·수서분당선 예정 |
| 7 | 수서 | SRT, 3호선 환승 예정 |
| 8 | 성남 | |
| 9 | 용인 | |
| 10 | 동탄 | 종착역, 대규모 신도시 |
정차역 간 거리 및 소요시간 (예상)
| 구간 | 거리 (km) | 소요 시간 (예상) |
|---|---|---|
| 운정 ~ 킨텍스 | 약 11km | 약 6분 |
| 킨텍스 ~ 대곡 | 약 7km | 약 4분 |
| 대곡 ~ 연신내 | 약 7km | 약 4분 |
| 연신내 ~ 서울역 | 약 9km | 약 5분 |
| 서울역 ~ 삼성 | 약 8km | 약 5분 |
| 삼성 ~ 수서 | 약 7km | 약 4분 |
| 수서 ~ 성남 | 약 9km | 약 5분 |
| 성남 ~ 용인 | 약 9km | 약 5분 |
| 용인 ~ 동탄 | 약 13km | 약 6분 |
전 구간 합계: 약 83km, 약 35~40분 예상 소요
추가 팁
서울역~동탄 약 20분 내외
운정~삼성 약 23분 예상
일부 구간은 급행 무정차 통과 구간 존재 예정
도움이 되셨다면 채택이나 UP 부탁드립니다. ^^
남겨주시는 한 표가 더 나은 답변을 만드는 데 큰 힘이 됩니다. ^^
